lib/fonts/IsabelleMono.sfd
author wenzelm
Fri, 22 Aug 2008 17:49:42 +0200
changeset 29074 7250cd050f3f
parent 29073 feb740b8c043
child 29078 006334dd31a0
permissions -rw-r--r--
the other way round: import Isabelle font (222%) into Bitstream Vera Mono -- achieves better quality;

SplineFontDB: 2.0
FontName: BitstreamVeraSansMono-Roman
FullName: Bitstream Vera Sans Mono
FamilyName: Bitstream Vera Sans Mono
Weight: Book
Copyright: Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Version: Release 1.10
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -283
UnderlineWidth: 141
Ascent: 1556
Descent: 492
Order2: 1
NeedsXUIDChange: 1
XUID: [1021 906 1711068302 2286989]
FSType: 4
OS2Version: 1
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1050361371
ModificationTime: 1219420013
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 2 11 6 9 3 8 4 2 2 4
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 410
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
OS2SubXSize: 1351
OS2SubYSize: 1228
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: -446
OS2SupXSize: 1351
OS2SupYSize: 1228
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 595
OS2StrikeYSize: 141
OS2StrikeYPos: 614
OS2FamilyClass: 2050
OS2Vendor: 'Bits'
OS2CodePages: 00000001.00000000
OS2UnicodeRanges: 800000af.1000204a.00000000.00000000
DEI: 0
TtfTable: prep 1819
\H79^'sa'0"[O+/'`aO"!s',:J,f]Q'EJ+4!s'&8rW!$$&c`OE!s&u6rW!$$&-2\0!s&o4RK*Ej
%KQJ.!s&k:lUM+E,lnGTI/j?M$ihRR!s&c01&qCW$36@l!s&].rW!$$#QP>7!s&W,rW!$$"ooqL
!s&Q*rW!$$"98o3!s&K(,le#J!W`3"!s&Ef=oJO&rWE+I"8r-#qu-]o1'@?a"8I9Hp\'OLp\k9h
^]aB(=U"MX"876Jp%0R7oiVCi5Qp^+"7u(:"nVQmnh1+8rWDZh"7IuImM#cjQ36L>7g88Y"73Pt
d6R^7lUM'Bl!st_Q36A^"6f^dkN3]ekPbSG)[#4$"6=5"j8K/?]*%$M)$T!q"5k%!hj+B$rWD!U
"5MWG"l0(ZgD'hEQ35gm'a<:i"5&S@"kXOlf6mbP3Wmol$O,'A"4[;Pe'\R,e,BHt$3S]T"47#L
c\`;<cQ!&4('Dh\"3d&5bDRYMbPhUdrWC8j"3CHDa8Q1\rWC-.%0a]L"2k*?_YsYRrWBrq$O+<[
"2>6H^:h,^^A\5J]Nk]S]*#`s"MD>m"h\+C]KcV3,m1aX"1a^"\;roZ\,HK<O$NrXq?+-o%0a-<
"1)M?Z=F'B%KipJ"0_\+Y5U]b"0MP)XSr=&&d,05"0&4/"fX6ZW"&p-V@a!0-j-=Y"/VeF"f6VL
Ub)\DrWAno"/5\rTV!)*TO\.sSe)'t)$?HA".]c$SGiV[RLKFirWASu".>N/"e#>lQnAK-O$Nr9
Q33G<]*4N""-o*V"dQ\%Q%0"%O<k'p>m$<V"I&feP5YQGO<k'm]*"-@"-8?d"ckqONf=DMNYDST
$Nl?G,mB6<",i$K"cFZ/M@frIrW@uU",HjXL4p3CLAh:/&Hd^c",$RTJe:<QJl;c&rW@[q"+PcJ
"b6LRIXM<H*Wpfh"+(L[HN""jrW@?C"*J\o"a(=XFgqGP5hZ?_$j1Ue"EP1XF$KkKrW@0>"*"5A
Df/JWDjCKCD(#R*;Zgkb")Rr=CGH!,rW?ji").N5B=e7XrW?a2"(_B5@q$J_A,ZR>!"]<C*WojM
"(;*1?iC.6=pkL?%Kg!I"'inL>?VC<>8.0C$NjQ2"'?6>=8i;&rW?.>)$O"q"'#7%;uQksrW?#G
"&St!:D<n+rW>jq/HnlJ"&-</9.0m78JhV'2ZlW=&d:iD"%Yit"\AUp7mdmm7q;]k72Q1t])tJ=
"%5Kh"[k9O6UD@g6P9Jg\,no\#m<R\%g>93"%'L!!'ghn5sPn`5n=&`\,jB1#m<LX$jAm+"$j?s
J3XDD57@i%57@WY\,ei[A->*q"$HZ:"[2\a4T5FE-j)O0"$$r["Z^)q3&)<T3(j?4rW>&1'EpDo
"#W^R1b]gO1eRp,0H(*NrW=nf63T.D"#2AA"Ygnt0H($H/JJ@A(]uAs('Q>&""c&;"YCDj/[tk4
5R@QE&.o's'*Beq!^K#:"=krJ"Y9QS.L?jo.O>0G!]gK6rW=SJ""4'M-4^2)(.&0N70=eG"!ddI
+qG1f,5qZf+>!a?I01TD"!:/<*YC^B*rZ6^rW=,Z)$M#Z!uh4O"WJ<])ZBgVrW=#:!uD_>"W'W1
()8D)(.&*<'G(E_/HZ[u!ttYG"VVRP&eRG6')htF!A+He63@c0%g<LV!t_sD!'ghn%h9!O%hAaQ
\,jB1#m:_I$3^nJ!tMgAJ3XDD%1EOH%131H\,ek%":PS=%(H<<5W8fRrW<K6('P'E!so_F#S7(C
rW<?*/Hl@X!sKA@!s1Le"8W*$!A+HV3WfB_&-W(d!rrl7!Or/@KoH*`.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#
.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#
.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#
.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#
.k<,#.k:TM.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#
.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#
.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#
.k<,#.k<,#.k<,#.k<,#.k;V?
EndTtf
TtfTable: fpgm 140
[KZm<!s/K'/0GM.![UEKYWu&f+NR\//M++-,tVXO5Z(W+aB9Z</0GK/+KtiBYRPk#\GuS*=9KQH
=g/&LYQH0WYQQ6si?5?):p:CS+LqIO:fmi>"^/&5*3]Mk#iR?d92J_5\,dC76s1Zb/?f1%7:8M8
/5&oDYQ?,T![U9'=Wnq?/4DrY
EndTtf
TtfTable: cvt  560
!4W$P!4W$P!3-'^!4W#@!!!#/!/CW*!!3-%!!3-%!!3/1!5ef[!!3/D!4W$=!QtM#!P/9S!2]bo
!6Y@p!:g-t"31F$!.t9c!!!"$"<dcg!07,M!!3-%!076F!-JCV!7Lqi!8@Kr"6T\F"1eKU!Rh#l
!T*me!/U[W!!3-%!!3-%"24bl!5eoQ!.+g^"'>RG!Gqh4!NlD&!.+^U!H.sf!dapW!`B#Z!6kYo
!!!#D!/CQ0!0[DY!,hk^!6YAP!.t<7!8RX^!/gjL!13iP!*TB0!4i0L"<ddE!"Ju1!!3-%!S%2D
!.P'M!^-Ts!/gir!07,K!1Eq@!7_'j"98H0!<)uW"k<Z)!2KV%!1X#h!+Gqu"k<dD!/CW*"k<e,
"n2Mf!!!!>#.OjO#9s8u!4W$P!2]e0!AOXN!7LrU!.+]F"'bqJ"5<j1"="%n"6ffH!WW=1!,;M[
"k<ek!07@0!07=r!I4fU"CM@?"FC+K!.+ck"CM81!9j\%#@[f1!.+bj!6"r.!.P&s!!!#+!`B1s
"\o3J!+l5$!1X%$!1X%M!+l5$!07<q!6kWB!.t96!r`3k"@`JX!07,,"AAf_!29Gn!%.bb!!!";
"#U'n!,hja"cW\F"cW\F!3-%!!%eA6"-s"8!;6DB!ic8W!^-OR!bMIk!073T!6kL^"%3,J!+l3O
"muAE!ON%F!!!7P!-8=o!!!]5
EndTtf
TtfTable: maxp 32
!!*'"!=]$'!!`Kn!!E9'!"],q!!`K("]kpJ!!<3%
EndTtf
LangName: 1033 "" "" "" "Bitstream Vera Sans Mono" "" "Release 1.10" "" "Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc." "Bitstream Inc." "" "" "http://www.bitstream.com" "" "Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc.+AA0ACgAA-All Rights Reserved.+AA0ACgAA-Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.+AA0ACgANAAoA-Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license (+ACIA-Fonts+ACIA) and associated documentation files (the +ACIA-Font Software+ACIA), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:+AA0ACgANAAoA-The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.+AA0ACgANAAoA-The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words +ACIA-Bitstream+ACIA or the word +ACIA-Vera+ACIA.+AA0ACgANAAoA-This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the +ACIA-Bitstream Vera+ACIA names.+AA0ACgANAAoA-The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.+AA0ACgANAAoA-THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED +ACIA-AS IS+ACIA, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.+AA0ACgANAAoA-Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org." 
GaspTable: 2 8 2 65535 3
Encoding: UnicodeFull
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
WinInfo: 10160 16 14
BeginChars: 1114112 537
StartChar: u10000
Encoding: 65536 65536 0
Width: 1233
Flags: W
TtfInstrs: 31
]Dr'8'EA+5"p#FH!=/j]!X&KV`74-.!"dZHeEejh
EndTtf
Fore
104 -362 m 1,0,-1
 104 1444 l 1,1,-1
 1128 1444 l 1,2,-1
 1128 -362 l 1,3,-1
 104 -362 l 1,0,-1
219 -248 m 1,4,-1
 1014 -248 l 1,5,-1
 1014 1329 l 1,6,-1
 219 1329 l 1,7,-1
 219 -248 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: u10001
Encoding: 65537 65537 1
Width: 0
Flags: W
EndChar
StartChar: u10002
Encoding: 65538 65538 2
Width: 1233
Flags: W
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 3
Width: 1233
Flags: W
EndChar
StartChar: exclam
Encoding: 33 33 4
Width: 614
VWidth: 2220
Flags: W
HStem: 0 235.32<276.39 340.77> 415.14 46.62<295.26 319.68> 1545.12 44.4<279.72 337.44>
VStem: 190.92 235.32<85.47 149.85 1476.3 1512.93>
Fore
426.24 1476.3 m 2,0,-1
 339.66 463.98 l 2,1,2
 337.987 435.531 337.987 435.531 331.567 425.335 c 0,3,4
 325.148 415.14 325.148 415.14 308.58 415.14 c 0,3,4
 290.194 415.14 290.194 415.14 284.807 426.273 c 0,5,6
 279.419 437.406 279.419 437.406 277.5 466.2 c 2,5,-1
 190.92 1476.3 l 2,6,7
 190.92 1528.31 190.92 1528.31 226.404 1558.92 c 0,8,9
 261.888 1589.52 261.888 1589.52 308.58 1589.52 c 0,8,9
 355.273 1589.52 355.273 1589.52 390.756 1558.92 c 0,10,11
 426.24 1528.31 426.24 1528.31 426.24 1476.3 c 2,0,-1
426.24 117.66 m 0,10,11
 426.24 69.3752 426.24 69.3752 391.553 34.6876 c 0,12,13
 356.865 0 356.865 0 308.58 0 c 0,12,13
 260.295 0 260.295 0 225.608 34.6876 c 0,14,15
 190.92 69.3752 190.92 69.3752 190.92 117.66 c 0,14,15
 190.92 165.945 190.92 165.945 225.608 200.633 c 0,16,17
 260.295 235.32 260.295 235.32 308.58 235.32 c 0,16,17
 356.865 235.32 356.865 235.32 391.553 200.633 c 0,18,19
 426.24 165.945 426.24 165.945 426.24 117.66 c 0,10,11
EndSplineSet
EndChar
StartChar: quotedbl
Encoding: 34 34 5
Width: 1233
Flags: W
TtfInstrs: 29
5RmquM$*g7#QOu/"p>&7&Cg(%lnJJOoK;Iq0E;(Q
EndTtf
Fore
895 1493 m 1,0,-1
 895 938 l 1,1,-1
 721 938 l 1,2,-1
 721 1493 l 1,3,-1
 895 1493 l 1,0,-1
512 1493 m 1,4,-1
 512 938 l 1,5,-1
 338 938 l 1,6,-1
 338 1493 l 1,7,-1
 512 1493 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: numbersign
Encoding: 35 35 6
Width: 1849
VWidth: 2220
Flags: W
HStem: -430.68 46.62<402.93 432.9 911.31 941.28> 295.26 88.8<182.04 579.42 199.8 552.78 670.44 1061.16 199.8 643.8 1178.82 1647.24 1647.24 1649.46> 725.94 88.8<197.58 199.8 199.8 668.22 197.58 759.24 785.88 1176.6 1294.26 1647.24> 1496.28 44.4<905.76 935.73 1414.14 1444.11>
VStem: 124.32 1598.4<317.46 361.86 748.14 792.54>
Fore
1152.18 295.26 m 1,0,-1
 972.36 -377.4 l 2,1,2
 968.668 -390.94 968.668 -390.94 966.597 -396.758 c 128,-1,4
 964.527 -402.575 964.527 -402.575 959.08 -412.467 c 128,-1,6
 953.633 -422.359 953.633 -422.359 944.882 -426.519 c 128,-1,8
 936.132 -430.68 936.132 -430.68 923.52 -430.68 c 0,3,4
 905.205 -430.68 905.205 -430.68 892.162 -417.637 c 128,-1,6
 879.12 -404.595 879.12 -404.595 879.12 -386.28 c 0,5,6
 879.12 -380.096 879.12 -380.096 882.624 -365.081 c 128,-1,8
 886.127 -350.066 886.127 -350.066 888 -346.32 c 2,7,-1
 1061.16 295.26 l 1,8,-1
 643.8 295.26 l 1,9,-1
 463.98 -377.4 l 2,10,11
 460.288 -390.94 460.288 -390.94 458.217 -396.758 c 128,-1,13
 456.147 -402.575 456.147 -402.575 450.7 -412.467 c 128,-1,15
 445.253 -422.359 445.253 -422.359 436.502 -426.519 c 128,-1,17
 427.752 -430.68 427.752 -430.68 415.14 -430.68 c 0,12,13
 396.825 -430.68 396.825 -430.68 383.782 -417.637 c 128,-1,15
 370.74 -404.595 370.74 -404.595 370.74 -386.28 c 0,14,15
 370.74 -380.096 370.74 -380.096 374.244 -365.081 c 128,-1,17
 377.747 -350.066 377.747 -350.066 379.62 -346.32 c 2,16,-1
 552.78 295.26 l 1,17,-1
 197.58 295.26 l 2,18,19
 181.346 295.26 181.346 295.26 172.258 296.109 c 128,-1,21
 163.17 296.958 163.17 296.958 150.058 300.654 c 128,-1,23
 136.946 304.351 136.946 304.351 130.633 314.147 c 128,-1,25
 124.32 323.942 124.32 323.942 124.32 339.66 c 0,20,21
 124.32 352.411 124.32 352.411 129.409 361.278 c 128,-1,23
 134.497 370.145 134.497 370.145 140.864 374.518 c 128,-1,25
 147.231 378.891 147.231 378.891 159.281 381.169 c 128,-1,27
 171.331 383.447 171.331 383.447 178.728 383.753 c 128,-1,29
 186.125 384.06 186.125 384.06 199.8 384.06 c 2,22,-1
 579.42 384.06 l 1,23,-1
 668.22 725.94 l 1,24,-1
 199.8 725.94 l 2,25,26
 186.125 725.94 186.125 725.94 178.728 726.247 c 128,-1,28
 171.33 726.553 171.33 726.553 159.281 728.831 c 128,-1,30
 147.231 731.109 147.231 731.109 140.864 735.482 c 128,-1,32
 134.497 739.855 134.497 739.855 129.408 748.722 c 128,-1,34
 124.32 757.589 124.32 757.589 124.32 770.34 c 0,27,28
 124.32 786.058 124.32 786.058 130.633 795.853 c 128,-1,30
 136.946 805.649 136.946 805.649 150.058 809.346 c 128,-1,32
 163.17 813.042 163.17 813.042 172.258 813.891 c 128,-1,34
 181.346 814.74 181.346 814.74 197.58 814.74 c 2,29,-1
 694.86 814.74 l 1,30,-1
 874.68 1487.4 l 2,31,32
 878.372 1500.94 878.372 1500.94 880.443 1506.76 c 128,-1,34
 882.513 1512.58 882.513 1512.58 887.96 1522.47 c 128,-1,36
 893.407 1532.36 893.407 1532.36 902.157 1536.52 c 128,-1,38
 910.908 1540.68 910.908 1540.68 923.52 1540.68 c 0,33,34
 941.835 1540.68 941.835 1540.68 954.878 1527.64 c 128,-1,36
 967.92 1514.6 967.92 1514.6 967.92 1496.28 c 0,35,36
 967.92 1490.1 967.92 1490.1 964.416 1475.08 c 128,-1,38
 960.913 1460.07 960.913 1460.07 959.04 1456.32 c 2,37,-1
 785.88 814.74 l 1,38,-1
 1203.24 814.74 l 1,39,-1
 1383.06 1487.4 l 2,40,41
 1386.75 1500.94 1386.75 1500.94 1388.82 1506.76 c 128,-1,43
 1390.89 1512.58 1390.89 1512.58 1396.34 1522.47 c 128,-1,45
 1401.79 1532.36 1401.79 1532.36 1410.54 1536.52 c 128,-1,47
 1419.29 1540.68 1419.29 1540.68 1431.9 1540.68 c 0,42,43
 1450.22 1540.68 1450.22 1540.68 1463.26 1527.64 c 128,-1,45
 1476.3 1514.6 1476.3 1514.6 1476.3 1496.28 c 0,44,45
 1476.3 1490.1 1476.3 1490.1 1472.8 1475.08 c 128,-1,47
 1469.29 1460.07 1469.29 1460.07 1467.42 1456.32 c 2,46,-1
 1294.26 814.74 l 1,47,-1
 1649.46 814.74 l 2,48,49
 1665.69 814.74 1665.69 814.74 1674.78 813.891 c 128,-1,51
 1683.87 813.042 1683.87 813.042 1696.98 809.346 c 128,-1,53
 1710.09 805.649 1710.09 805.649 1716.41 795.853 c 128,-1,55
 1722.72 786.058 1722.72 786.058 1722.72 770.34 c 0,50,51
 1722.72 757.589 1722.72 757.589 1717.63 748.722 c 128,-1,53
 1712.54 739.855 1712.54 739.855 1706.18 735.482 c 128,-1,55
 1699.81 731.109 1699.81 731.109 1687.76 728.831 c 128,-1,57
 1675.71 726.553 1675.71 726.553 1668.31 726.247 c 128,-1,59
 1660.91 725.94 1660.91 725.94 1647.24 725.94 c 2,52,-1
 1267.62 725.94 l 1,53,-1
 1178.82 384.06 l 1,54,-1
 1647.24 384.06 l 2,55,56
 1660.92 384.06 1660.92 384.06 1668.31 383.753 c 128,-1,58
 1675.71 383.447 1675.71 383.447 1687.76 381.169 c 128,-1,60
 1699.81 378.891 1699.81 378.891 1706.18 374.518 c 128,-1,62
 1712.54 370.145 1712.54 370.145 1717.63 361.278 c 128,-1,64
 1722.72 352.411 1722.72 352.411 1722.72 339.66 c 0,57,58
 1722.72 323.942 1722.72 323.942 1716.41 314.147 c 128,-1,60
 1710.09 304.351 1710.09 304.351 1696.98 300.654 c 128,-1,62
 1683.87 296.958 1683.87 296.958 1674.78 296.109 c 128,-1,64
 1665.69 295.26 1665.69 295.26 1649.46 295.26 c 2,59,-1
 1152.18 295.26 l 1,0,-1
670.44 384.06 m 1,60,-1
 1087.8 384.06 l 1,61,-1
 1176.6 725.94 l 1,62,-1
 759.24 725.94 l 1,63,-1
 670.44 384.06 l 1,60,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: dollar
Encoding: 36 36 7
Width: 1110
VWidth: 2220
Flags: W
HStem: -124.32 46.62<519.48 588.3 519.48 519.48> -22.2 68.82<588.3 588.3> 304.14 204.24<222 254.19 219.78 256.41> 1063.38 204.24<858.03 884.67> 1494.06 66.6 1620.6 44.4<519.48 588.3 588.3 588.3>
VStem: 124.32 113.22<1183.26 1239.87> 124.32 204.24<376.29 437.34 376.29 449.55> 519.48 68.82<-124.32 -24.42 -24.42 -24.42 46.62 690.42 912.42 1494.06 1565.1 1665> 779.22 204.24<1131.09 1196.58> 870.24 113.22<318.57 392.94>
Fore
588.3 690.42 m 1,0,-1
 588.3 46.6201 l 1,1,2
 673.002 57.342 673.002 57.342 738.42 105.867 c 0,3,4
 803.839 154.392 803.839 154.392 837.04 222.693 c 0,5,6
 870.24 290.995 870.24 290.995 870.24 366.3 c 0,3,4
 870.24 381.638 870.24 381.638 868.772 398.364 c 0,5,6
 867.304 415.09 867.304 415.09 860.776 443.902 c 0,7,8
 854.249 472.715 854.249 472.715 843.323 499.008 c 0,9,10
 832.398 525.302 832.398 525.302 810.94 556.08 c 0,11,12
 789.482 586.859 789.482 586.859 760.866 611.458 c 0,13,14
 732.25 636.058 732.25 636.058 687.629 657.54 c 0,15,16
 643.008 679.022 643.008 679.022 588.3 690.42 c 1,0,-1
519.48 708.18 m 1,5,6
 472.923 720.047 472.923 720.047 454.189 725.16 c 0,7,8
 435.455 730.273 435.455 730.273 400.263 742.242 c 0,9,10
 365.071 754.21 365.071 754.21 344.858 765.76 c 0,11,12
 324.645 777.309 324.645 777.309 297.859 796.694 c 0,13,14
 271.072 816.079 271.072 816.079 246.42 841.38 c 0,7,8
 228.525 858.281 228.525 858.281 209.999 883.296 c 0,9,10
 191.473 908.31 191.473 908.31 170.87 945.776 c 0,11,12
 150.268 983.242 150.268 983.242 137.294 1034.12 c 0,13,14
 124.32 1084.99 124.32 1084.99 124.32 1138.86 c 0,9,10
 124.32 1214.92 124.32 1214.92 151.868 1287.31 c 0,11,12
 179.417 1359.7 179.417 1359.7 229.035 1418.21 c 0,13,14
 278.654 1476.72 278.654 1476.72 354.235 1515.76 c 0,15,16
 429.816 1554.8 429.816 1554.8 519.48 1562.88 c 1,11,-1
 519.48 1665 l 1,12,-1
 588.3 1665 l 1,13,-1
 588.3 1565.1 l 1,14,15
 771.538 1555.28 771.538 1555.28 877.499 1447.15 c 0,16,17
 983.46 1339.02 983.46 1339.02 983.46 1174.38 c 0,16,17
 983.46 1143.85 983.46 1143.85 973.12 1121.27 c 0,18,19
 962.78 1098.7 962.78 1098.7 949.791 1088.1 c 0,20,21
 936.801 1077.51 936.801 1077.51 919.805 1071.33 c 0,22,23
 902.808 1065.16 902.808 1065.16 894.877 1064.27 c 0,24,25
 886.945 1063.38 886.945 1063.38 881.34 1063.38 c 0,18,19
 842.189 1063.38 842.189 1063.38 810.705 1090.43 c 0,20,21
 779.22 1117.48 779.22 1117.48 779.22 1165.5 c 0,20,21
 779.22 1211.35 779.22 1211.35 808.236 1239.48 c 0,22,23
 837.252 1267.62 837.252 1267.62 881.34 1267.62 c 0,22,23
 899.104 1267.62 899.104 1267.62 916.86 1263.18 c 1,24,25
 890.44 1361.82 890.44 1361.82 807.093 1424.75 c 0,26,27
 723.746 1487.69 723.746 1487.69 588.3 1494.06 c 1,26,-1
 588.3 894.66 l 1,27,28
 639.915 881.756 639.915 881.756 665.933 873.894 c 0,29,30
 691.95 866.031 691.95 866.031 730.447 849.867 c 0,31,32
 768.945 833.702 768.945 833.702 800.243 809.653 c 0,33,34
 831.541 785.603 831.541 785.603 863.58 750.36 c 0,29,30
 876.11 737.83 876.11 737.83 891.58 716.537 c 0,31,32
 907.049 695.245 907.049 695.245 930.173 654.937 c 0,33,34
 953.296 614.629 953.296 614.629 968.378 555.726 c 0,35,36
 983.46 496.824 983.46 496.824 983.46 432.9 c 0,31,32
 983.46 318.895 983.46 318.895 933.957 218.629 c 0,33,34
 884.455 118.362 884.455 118.362 793.203 52.9518 c 0,35,36
 701.951 -12.4585 701.951 -12.4585 588.3 -22.2002 c 1,33,-1
 588.3 -124.32 l 1,34,-1
 519.48 -124.32 l 1,35,-1
 519.48 -24.4199 l 1,36,37
 438.779 -19.2551 438.779 -19.2551 372.121 7.13136 c 0,38,39
 305.463 33.5178 305.463 33.5178 260.207 73.9785 c 0,40,41
 214.95 114.439 214.95 114.439 183.794 167.291 c 0,42,43
 152.639 220.143 152.639 220.143 138.479 277.295 c 0,44,45
 124.32 334.447 124.32 334.447 124.32 395.16 c 0,38,39
 124.32 425.782 124.32 425.782 133.982 448.505 c 0,40,41
 143.643 471.228 143.643 471.228 156.111 482.208 c 0,42,43
 168.578 493.188 168.578 493.188 185.059 499.654 c 0,44,45
 201.541 506.119 201.541 506.119 210.385 507.25 c 0,46,47
 219.23 508.38 219.23 508.38 226.44 508.38 c 0,40,41
 269.262 508.38 269.262 508.38 298.911 480.058 c 0,42,43
 328.56 451.737 328.56 451.737 328.56 406.26 c 0,42,43
 328.56 361.305 328.56 361.305 299.977 332.722 c 0,44,45
 271.395 304.14 271.395 304.14 226.44 304.14 c 0,44,45
 208.684 304.14 208.684 304.14 190.92 308.58 c 1,46,47
 214.025 198.387 214.025 198.387 297.011 126.466 c 0,48,49
 379.996 54.5451 379.996 54.5451 519.48 46.6201 c 1,48,-1
 519.48 708.18 l 1,5,6
519.48 912.42 m 1,49,-1
 519.48 1494.06 l 1,50,51
 434.047 1485.52 434.047 1485.52 368.437 1441.3 c 0,52,53
 302.826 1397.07 302.826 1397.07 270.183 1335.19 c 0,54,55
 237.54 1273.3 237.54 1273.3 237.54 1205.46 c 0,52,53
 237.54 1191.67 237.54 1191.67 238.654 1178 c 0,54,55
 239.768 1164.33 239.768 1164.33 245.843 1138.32 c 0,56,57
 251.919 1112.32 251.919 1112.32 262.355 1089.38 c 0,58,59
 272.792 1066.44 272.792 1066.44 294.049 1038.29 c 0,60,61
 315.306 1010.14 315.306 1010.14 343.997 987.711 c 0,62,63
 372.688 965.283 372.688 965.283 418.059 944.776 c 0,64,65
 463.429 924.268 463.429 924.268 519.48 912.42 c 1,49,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: percent
Encoding: 37 37 8
Width: 1849
VWidth: 2220
Flags: W
HStem: -124.32 48.84<1414.14 1494.06> 721.5 48.84<1413.03 1495.17> 770.34 48.84<430.68 510.6> 1374.18 48.84<987.9 1106.67> 1616.16 48.84<429.57 486.18>
VStem: 124.32 137.64<1084.47 1348.65> 683.76 55.5<1098.9 1232.1> 1107.78 137.64<189.81 453.99> 1667.22 55.5<204.24 440.67>
Fore
1520.7 1580.64 m 2,0,-1
 397.38 -91.0195 l 2,1,2
 392.166 -98.3191 392.166 -98.3191 388.074 -103.86 c 0,3,4
 383.981 -109.402 383.981 -109.402 380.472 -113.291 c 0,5,6
 376.963 -117.181 376.963 -117.181 373.084 -119.632 c 0,7,8
 369.205 -122.083 369.205 -122.083 364.418 -123.201 c 0,9,10
 359.63 -124.32 359.63 -124.32 352.98 -124.32 c 0,3,4
 335.948 -124.32 335.948 -124.32 322.264 -111.093 c 0,5,6
 308.58 -97.8649 308.58 -97.8649 308.58 -79.9199 c 0,5,6
 308.58 -64.3799 308.58 -64.3799 328.56 -35.5195 c 2,7,-1
 1325.34 1449.66 l 1,8,-1
 1323.12 1451.88 l 1,9,10
 1312.86 1445.04 1312.86 1445.04 1293.39 1435.41 c 0,11,12
